Skin
Products
Anti-Acne
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 1 | Adapalene 1 Mg + Clindamycin Phosphate 10 Mg + Methyl Paraben 1Mg + Phenoxyethanol 2.5Mg | Gel | 10 gm |
| 2 | Hydrous Benzoyl Peroxide Gel 2.5% W/W | Gel | 20 gm |
| 3 | Allantoin 0.25% w/v + Vitamin E Acetate 0.25% w/w | Soap | 75 gm |
| 4 | Salicylic Acid 2% w/v | Facewash | 100 ml |
| 5 | Clindamycin 1% w/w | Gel | 20 gm |
| 6 | Clindamycin 1% w/w + Nicotinamide 4% w/w | Gel | 15 gm |
| 7 | Clindamycin 1% w/v | Lotion | 25 ml |
Anti-Allergic
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 5 | Loratadine 10 Mg | Tablet | 10*10 |
Anti-Bacterial
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 9 | Fusidic Acid 2% w/w | Cream | 10 gm |
| 10 | Fusidic Acid 2% w/w | Ointmet | 10 gm |
| 11 | Mupirocin 2% w/w | Cream | 5 gm |
| 12 | Mupirocin 2% w/w | Ointmet | 5 gm |
| 13 | Acyclovir 5% w/w | Cream | 5 gm |
| 14 | Neem + Glycerin | Facewash | 100 ml |
Anti-Fungal
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 15 | Terbinafine Hcl 1% W/W | Cream | 15 gm |
| 16 | Luliconazole 1% w/w | Cream | 10 gm |
| 17 | Luliconazole 1% w/w | Cream | 30 gm |
| 18 | Ketoconazole 2% w/w | Cream | 30 gm |
| 19 | Sertaconazole Nitrate 2% w/w | Cream | 15 gm |
| 20 | Sertaconazole Nitrate 2% w/w | Cream | 30 gm |
| 21 | Ketoconazole 2% w/v | Lotion | 100 ml |
| 22 | Ketoconazole 2% W/V | Shampoo | 100 ml |
| 23 | Ketoconazole 2% w/v + Zinc Pyrithione 1% w/v | Lotion | 60 ml |
| 24 | Ketoconazole 2% W/v +Zinc Pyrithione 1 % W/v | Shampoo | 100 ml |
| 25 | Sertaconazole Nitrate 2% w/w | Lotion | 30 ml |
| 26 | Ketoconazole 1% w/w | Soap | 75 gm |
| 27 | Ketoconazole 2% w/w + Cetrimide 0.5% w/w | Soap | 75 gm |
| 28 | Ketoconazole Soap 2 % W/W | Soap | 75 gm |
| 29 | Terbinafine Hydrochloride 250 Mg | Tablet | 10*7 |
| 30 | Ketoconazole 200 Mg | Tablet | 10*1*10 |
Anti-Hairfall
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 31 | Minoxidil 100 Mg | Lotion | 60 ml |
| 32 | Minoxidil 20 Mg | Lotion | 60 ml |
| 33 | Minoxidil 50 Mg | Lotion | 60 ml |
| 34 | Minoxidil 5% w/v + Finestride 0.1% w/v | Lotion | 60 ml |
Anti-Inflammatory/Anti-Bacterial
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 35 | Mometasone Furoate I.P 0.1%W/W + Fusidicacid I.P 2% W/W | Cream | 10 gm |
Anti-Inflammatory/Anti-Pruritic/Vasoconstrictive
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 36 | Clobetasol Propionate 0.05% w/w | Cream | 30 gm |
| 37 | Clobetasol Propionate 0.05% w/w | Ointmet | 15 gm |
| 38 | Clobetasol Propionate 0.05% w/w + Salicylic Acid 6% w/w | Ointmet | 15 gm |
| 39 | Mometasone Furoate 0.1% w/w | Cream | 15 gm |
| 40 | Mometasone Furoate 0.1% w/w + Terbinafine Hydrochloride 1% | Cream | 15 gm |
| 41 | Clobetasol Propionate 0.05% w/v + Salicylic Acid 3% w/v | Lotion | 30 ml |
| 42 | Mometasone Furoate 0.1% w/v | Lotion | 30 ml |
Antiseptic
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 43 | Cetrimide 0.5% w/w | Soap | 75 gm |
Anti-Viral
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 44 | Acyclovir 800 Mg | Tablet | 10*1*5 |
Hair Serum
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 45 | α-Tacopheryl Acetate + Argan Spinosa Extract + Sweet Pea Extract + Tea Tree Oil, Phyllanthus Emblica Extract + Eclipta Prostrala Extract + Saw Palmetto | Serum | 50 ml |
Hygiene Wash
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 46 | Lactic Acid + Allantoin + Tea Tree Oil + Grape Seed Extract | Hygeine Wash | 100 ml |
Immunosupressant
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 47 | Tacrolimus 0.1% w/w | Cream | 10 gm |
| 48 | Tacrolimus 0.1% w/w | Ointmet | 10 gm |
| 49 | Tacrolimus 0.03% w/w | Cream | 10 gm |
| 50 | Tacrolimus 0.03% w/w | Ointmet | 10 gm |
Moisturising & Soothing
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 51 | Sodium Palmate + Sodium Palm kernelate + Sodium Stearate + Glyceryl Monosterate + Aloe Butter + Shea Butter + Mango Butter + Coco Butter + Olive Oil | Soap | 75 gm |
| 52 | Aloe Extract 10% w/v + Vitamin E Acetate 0.5% w/v + Allantoin 1% w/v + Propylene Glycol 5% w/v + Glycerin 2% w/v | Cream | 50 gm |
| 53 | Evening Primrose Oil 2% W/W , Aloe Vera Extract 10% W/W, Vitamin E 0.55 W/W | Cream | 50 gm |
| 54 | Aloe Extract 10% w/v + Vitamin E Acetate 0.5% w/v + Allantoin 1% w/v + Propylene Glycol 5% w/v + Glycerin 2% w/v | Lotion | 200 ml |
| 55 | Aloe-Vera 5% W/W+ Vitamin E 0.05% W/W | 75 gm |
Scabicidal
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 56 | Permethrin 5% w/w | Cream | 30 gm |
| 57 | Permethrin 5% w/w | Lotion | 50 ml |
| 58 | Permethrin 1% w/w | Soap | 75 gm |
Skin Lightning
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 59 | Mometasone Furoate 0.1% w/w + Hydroquinone 2% w/w + Tretinoin 0.025% | Cream | 20 gm |
| 60 | Kojic Acid 0.75% w/w + Vitamin C 2.5% w/w | Gel | 10 gm |
| 61 | Kojic Acid 2% w/w + Vitamin C 2.5% w/w | Gel | 15 gm |
| 62 | Kojic Acid Dipalmitate 2.0%W/W+Arbutin 1.5%W/W+ Octinoxate7.5%W/W + Vitamin E Acetate1.0 %W/W + Mulberry Extract1.0% W/W | Gel | 15 gm |
Skin Whitening
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 63 | Aloe Vera Extract + Vitamin E Acetate + Glycolic Acid + Salicylic Acid + Lactic Acid + Liquorice Extract | Facewash | 100 ml |
Sunscreen
| S.No. | COMPOSITION | TYPE | PACK |
| 64 | Octyl Methoxy Cinnamate 7.5% w/v + Oxybenzone 3% w/v + Avobenzene 3% w/v + Octocrylene 3% w/v + Zinc Oxide 2% w/v | Lotion | 100 ml |